1
Матчей обслужено
0
Желтых карточек выдано
0 ЖК в среднем за матч
1
Красных карточек выдано
1 КК в среднем за матч
| Дата | Должность | Матч | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 1 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 | ||
| Главный судья | 0 | 0 |
| Сезон | Турнир | ЖК | КК |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Первенство Карагандинской области по футболу | 0 | 1 |











