1
*Матчтердің саны
0
*Сары карточкалар саны
*0 ЖК орташа ойынға
1
Қызыл карточкалар саны
1 ҚҚ орташа ойынға
| Күні | Лауазымы | Матч | СК | ҚК |
|---|---|---|---|---|
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 1 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 | ||
| Бас төреші | 0 | 0 |
| Маусым | Турнир | СК | ҚК |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Қарағанды облысының футболдан біріншілігі | 0 | 1 |











