| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Саран | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 44.4 | 42 | 56 | -14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 22 | 100 | 20.2 |
| 2 | ![]() Qarmet | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 96.3 | 114 | 9 | +105 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 25 | 24 | 96 | 29.1 |
| 3 | ![]() Абай | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 71.9 | 77 | 16 | +61 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 25 | 23 | 92 | 28 |
| 4 | ![]() Арлан | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 64.8 | 54 | 28 | +26 | 0 | 0 | 8 | 15 | 3 | 25 | 25 | 100 | 24.1 |
| 5 | ![]() Асан | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 38.9 | 46 | 39 | +7 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 25 | 23 | 92 | 27.2 |
| 6 | ![]() Дорожник | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 64.9 | 55 | 40 | +15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 23 | 100 | 25 |
| 7 | ![]() Жауыртау | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 50 | 71 | 61 | +10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 25 | 25 | 100 | 27.1 |
| 8 | ![]() Карсити | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 33.3 | 30 | 46 | -16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 19 | 23 | 121.1 | 17.5 |
| 9 | ![]() НИШ - Ustaz | 17 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3.9 | 20 | 120 | -100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 | 100 | 30.7 |
| 10 | ![]() Осакаровка | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 11.1 | 22 | 97 | -75 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 24 | 24 | 100 | 26.8 |
| 11 | ![]() Шахан | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 33.3 | 34 | 53 | -19 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 25 | 25 | 100 | 24.4 |
| 12 | ![]() Классикалық лицейі — Теміртау | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50 | 10.8 |
| 13 | ![]() №19 мектеп — Қарағанды | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 33.3 | 10.5 |












