| # | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Форма | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ansar 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() Derby 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() United kids 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() Zhastar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() Аманат 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() Жасstars 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() Жаңаарқа 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() Скаут 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() ТФ 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() Өжет 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









