| # | Команда | О | Ж | Т | Ж | СГ | ЖГ | ГА | Ұ | Форма | КО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Derby 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() Kiik 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() Pro kids 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() Turan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() United kids 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() Аманат 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() Жасstars 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() Скаут 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() Торпедо 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() ТФ 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









