| # | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Форма | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Qarmet | 18 | 17 | 1 | 0 | 114 | 9 | 105 | 52 | В В В В В | |
2 | ![]() Абай | 19 | 12 | 5 | 2 | 77 | 16 | 61 | 41 | П Н Н В Н | |
3 | ![]() Дорожник | 19 | 11 | 4 | 4 | 55 | 40 | 15 | 37 | В Н Н Н В | |
4 | ![]() Арлан | 18 | 11 | 2 | 5 | 54 | 28 | 26 | 35 | В В Н Н П | |
5 | ![]() Жауыртау | 20 | 9 | 3 | 8 | 71 | 61 | 10 | 30 | П П В Н Н | |
6 | ![]() Сарань | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 56 | -14 | 24 | П Н В В П | |
7 | ![]() Асан | 18 | 5 | 6 | 7 | 46 | 39 | 7 | 21 | В Н Н П П | |
8 | ![]() Шахан | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 53 | -19 | 19 | П Н В П В | |
9 | ![]() Карсити | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 46 | -16 | 18 | П В Н Н Н | |
10 | ![]() Осакаровка | 18 | 1 | 3 | 14 | 22 | 97 | -75 | 6 | П Н Н Н П | |
11 | ![]() НИШ - Ustaz | 17 | 0 | 2 | 15 | 20 | 120 | -100 | 2 | Н П П П Н |










