| # | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Форма | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Qarmet | 18 | 17 | 1 | 0 | 114 | 9 | 105 | 52 | В В В В В | ![]() |
2 | ![]() Абай | 18 | 11 | 5 | 2 | 73 | 15 | 58 | 38 | Н П Н Н Н | ![]() |
3 | ![]() Дорожник | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 38 | 15 | 36 | Н В Н Н В | ![]() |
4 | ![]() Арлан | 17 | 11 | 1 | 5 | 52 | 26 | 26 | 34 | В В В Н П | ![]() |
5 | ![]() Жауыртау | 20 | 9 | 3 | 8 | 71 | 61 | 10 | 30 | П П В Н Н | ![]() |
6 | ![]() Сарань | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 56 | -14 | 24 | П Н В В П | |
7 | ![]() Асан | 16 | 5 | 5 | 6 | 45 | 35 | 10 | 20 | П Н В Н П | ![]() |
8 | ![]() Карсити | 17 | 5 | 2 | 10 | 30 | 46 | -16 | 17 | П П В Н Н | |
9 | ![]() Шахан | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 51 | -20 | 16 | Н П В П Н | ![]() |
10 | ![]() Осакаровка | 17 | 1 | 3 | 13 | 20 | 94 | -74 | 6 | П П Н Н Н | |
11 | ![]() НИШ - Ustaz | 17 | 0 | 2 | 15 | 20 | 120 | -100 | 2 | П П П Н Н | ![]() |










