| # | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Форма | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Qarmet | 13 | 12 | 1 | 0 | 80 | 8 | 72 | 37 | В В В Н В | |
2 | ![]() Абай | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 11 | 59 | 31 | П В В В Н | |
3 | ![]() Арлан | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 23 | 25 | 30 | В П В В В | |
4 | ![]() Жауыртау | 14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 43 | 11 | 25 | В П В В В | |
5 | ![]() Дорожник | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 31 | 1 | 24 | В П П В В | |
6 | ![]() Сарань | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 35 | -8 | 16 | В П В П П | |
7 | ![]() Асан | 13 | 4 | 4 | 5 | 41 | 29 | 12 | 16 | П В В П Н | |
8 | ![]() Карсити | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 35 | -9 | 12 | В П П В П | |
9 | ![]() Шахан | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 40 | -15 | 11 | П П П П Н | |
10 | ![]() Осакаровка | 13 | 1 | 0 | 12 | 17 | 81 | -64 | 3 | В П П П П | |
11 | ![]() НИШ - Ustaz | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 98 | -84 | 0 | П П П П П |










