| # | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | Форма | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Qarmet | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 30 | В В В В В | |
2 | ![]() Абай | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 | 27 | В В П В В | |
3 | ![]() Арлан | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 21 | В П В П В | |
4 | ![]() Дорожник | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 18 | П В В В П | |
5 | ![]() Сарань | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 16 | П Н В В В | ![]() |
6 | ![]() Жауыртау | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 39 | 1 | 13 | В П В П П | ![]() |
7 | ![]() Асан | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 21 | 3 | 12 | Н Н П П В | |
8 | ![]() Шахан | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 32 | -12 | 10 | П Н В П П | |
9 | ![]() Карсити | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 28 | -4 | 9 | П В В П П | |
10 | ![]() Осакаровка | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 62 | -50 | 3 | П П П В П | |
11 | ![]() НИШ - Ustaz | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 75 | -64 | 0 | П П П П П |










