| # | Команда | О | Ж | Т | Ж | СГ | ЖГ | ГА | Ұ | Форма | КО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Qarmet | 18 | 17 | 1 | 0 | 114 | 9 | 105 | 52 | Ж Ж Ж Ж Ж | ![]() |
2 | ![]() Абай | 18 | 11 | 5 | 2 | 73 | 15 | 58 | 38 | Т Ж Т Т Т | ![]() |
3 | ![]() Дорожник | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 38 | 15 | 36 | Т Ж Т Т Ж | ![]() |
4 | ![]() Арлан | 17 | 11 | 1 | 5 | 52 | 26 | 26 | 34 | Ж Ж Ж Т Ж | ![]() |
5 | ![]() Жауыртау | 20 | 9 | 3 | 8 | 71 | 61 | 10 | 30 | Ж Ж Ж Т Т | ![]() |
6 | ![]() Саран | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 56 | -14 | 24 | Ж Т Ж Ж Ж | |
7 | ![]() Асан | 16 | 5 | 5 | 6 | 45 | 35 | 10 | 20 | Ж Т Ж Т Ж | ![]() |
8 | ![]() Карсити | 17 | 5 | 2 | 10 | 30 | 46 | -16 | 17 | Ж Ж Ж Т Т | |
9 | ![]() Шахан | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 51 | -20 | 16 | Т Ж Ж Ж Т | ![]() |
10 | ![]() Осакаровка | 17 | 1 | 3 | 13 | 20 | 94 | -74 | 6 | Ж Ж Т Т Т | |
11 | ![]() НИШ - Ustaz | 17 | 0 | 2 | 15 | 20 | 120 | -100 | 2 | Ж Ж Ж Т Т | ![]() |










