| # | Команда | О | Ж | Т | Ж | СГ | ЖГ | ГА | Ұ | Форма | КО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Qarmet | 13 | 12 | 1 | 0 | 80 | 8 | 72 | 37 | Ж Ж Ж Т Ж | |
2 | ![]() Абай | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 11 | 59 | 31 | Ж Ж Ж Ж Т | |
3 | ![]() Арлан | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 23 | 25 | 30 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
4 | ![]() Жауыртау | 14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 43 | 11 | 25 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
5 | ![]() Дорожник | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 31 | 1 | 24 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
6 | ![]() Саран | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 35 | -8 | 16 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
7 | ![]() Асан | 13 | 4 | 4 | 5 | 41 | 29 | 12 | 16 | Ж Ж Ж Ж Т | |
8 | ![]() Карсити | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 35 | -9 | 12 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
9 | ![]() Шахан | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 40 | -15 | 11 | Ж Ж Ж Ж Т | |
10 | ![]() Осакаровка | 13 | 1 | 0 | 12 | 17 | 81 | -64 | 3 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
11 | ![]() НИШ - Ustaz | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 98 | -84 | 0 | Ж Ж Ж Ж Ж |










