| # | Команда | О | Ж | Т | Ж | СГ | ЖГ | ГА | Ұ | Форма | КО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Qarmet | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 30 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
2 | ![]() Абай | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 9 | 48 | 27 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
3 | ![]() Арлан | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 21 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
4 | ![]() Дорожник | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 18 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
5 | ![]() Саран | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 16 | Ж Т Ж Ж Ж | ![]() |
6 | ![]() Жауыртау | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 39 | 1 | 13 | Ж Ж Ж Ж Ж | ![]() |
7 | ![]() Асан | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 21 | 3 | 12 | Т Т Ж Ж Ж | |
8 | ![]() Шахан | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 32 | -12 | 10 | Ж Т Ж Ж Ж | |
9 | ![]() Карсити | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 28 | -4 | 9 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
10 | ![]() Осакаровка | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 62 | -50 | 3 | Ж Ж Ж Ж Ж | |
11 | ![]() НИШ - Ustaz | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 75 | -64 | 0 | Ж Ж Ж Ж Ж |










